Каталог товаров
Наши новости
10.02.2025
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Федеральный закон № 44-ФЗ регулирует контрактную систему закупок для госнужд, включая банковское сопровождение контрактов. Это обеспечивает контроль за исполнением обязательств и минимизацию рисков. Правительство РФ устанавливает порядок сопровождения, включая требования к банкам и условия оплаты, варьирующиеся по цене контракта.
15.01.2025
Правительство одобрило законопроект о едином проведении торгов
Правительство одобрило законопроект о едином проведении торгов
Предполагается унификация госторгов по аналогии с уже реализованной реформой госзакупок.
Участники должны будут использовать электронные торговые площадки с размещением всей информации в ГИС «Торги».
Ввод десятидневного моратория на заключение договора позволит обжаловать результаты торгов в ФАС, если стороны считают их несправедливыми.
Проект определяет случаи признания торгов несостоявшимися, уточняет роли организаторов торгов и операторов электронных площадок, устанавливает ответственность за нарушения. Предусматривает меры для исключения чрезмерных и необоснованных платежей.
Законопроект должны обсудить и принять в Госдуме.
Предполагается унификация госторгов по аналогии с уже реализованной реформой госзакупок.
Участники должны будут использовать электронные торговые площадки с размещением всей информации в ГИС «Торги».
Ввод десятидневного моратория на заключение договора позволит обжаловать результаты торгов в ФАС, если стороны считают их несправедливыми.
Проект определяет случаи признания торгов несостоявшимися, уточняет роли организаторов торгов и операторов электронных площадок, устанавливает ответственность за нарушения. Предусматривает меры для исключения чрезмерных и необоснованных платежей.
Законопроект должны обсудить и принять в Госдуме.
17.03.2023
Верификация контактных данных абонента.
Назначение инструкции
Настоящая инструкция описывает логику работы бизнес-процесса верификации
контактных данных абонента (email/телефон).
Настоящая инструкция описывает логику работы бизнес-процесса верификации
контактных данных абонента (email/телефон).
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Прайс СтарЛинкос ремонт квартир в Туле в Туле и Тульской области
Стоимость:
0 руб. / шт
Подписаться
0 руб. / шт
Таблица
| Наименование работ | Единица измерения | Расценка, руб. |
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 224,00 |
| Резка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | пог.м | 364,00 |
| Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м | 910,00 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м | 434,00 |
| Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | пог.м | 756,00 |
| Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м | 1820,00 |
| Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м | 154,00 |
| Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | пог.м | 308,00 |
| Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м | 560,00 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м | 875,00 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м | 1750,00 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | пог.м | 875,00 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | пог.м | 1750,00 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 300 мм | пог.м | 2625,00 |
| Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм | кв.м | 1848,00 |
| Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м | 210,00 |
| Демонтаж поддона сантехкабины из бетона | кв.м | 875,00 |
| Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м | 182,00 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м | 182,00 |
| Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м | 210,00 |
| Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м | 462,00 |
| Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м | 924,00 |
| Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м | 3311,00 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 70,00 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 126,00 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 385,00 |
| Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м | 147,00 |
| Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м | 196,00 |
| Снятие сухой засыпки полов (до 100 мм) | кв.м | 105,00 |
| Снятие паркетных полов (на клею, мастике) | кв.м | 175,00 |
| Снятие ламината, паркетой доски | кв.м | 70,00 |
| Снятие фанеры 1 слой | кв.м | 84,00 |
| Снятие оргалита (на мастике) | кв.м | 175,00 |
| Снятие линолеума, ковролина, кварцвинила | кв.м | 70,00 |
| Демонтаж плинтусов | пог.м | 42,00 |
| Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м | 84,00 |
| Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м | 175,00 |
| Демонтаж мрамора, гранита | кв.м | 154,00 |
| Снятие пластиковых уголков | пог.м | 35,00 |
| Расшивка потолочных швов (рустов) | пог.м | 105,00 |
| Удаление в/э краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м | 140,00 |
| Частичное удаление в/э краски (побелки) с потолков | кв.м | 70,00 |
| Удаление в/э краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м | 105,00 |
| Удаление масляной краски, шпаклевки с потолков | кв.м | 175,00 |
| Удаление масляной краски, шпаклевки со стен | кв.м | 140,00 |
| Удаление обоев (1 слой), шпаклевки со стен | кв.м | 84,00 |
| Удаление обоев (1 слой), шпаклевки с потолков | кв.м | 105,00 |
| Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м | 126,00 |
| Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м | 252,00 |
| Снятие штукатурки толщ.до 30 мм (особо прочной) со стен | кв.м | 252,00 |
| Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м | 147,00 |
| Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м | 294,00 |
| Снятие штукатурки толщ. до 30 мм (особо прочной) с потолков | кв.м | 294,00 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м | 84,00 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м | 168,00 |
| Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м | 126,00 |
| Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м | 252,00 |
| Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м | 875,00 |
| Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м | 1750,00 |
| Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м | 126,00 |
| Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м | 84,00 |
| Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м | 105,00 |
| Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м | 70,00 |
| Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м | 126,00 |
| Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м | 70,00 |
| Демонтаж реечных потолков | кв.м | 70,00 |
| Демонтаж натяжных потолков | кв.м | 42,00 |
| Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м | 168,00 |
| Демонтаж оконных блоков | кв.м | 175,00 |
| Демонтаж подоконников из дерева или ПВХ | пог.м | 77,00 |
| Демонтаж бетонных подоконников | пог.м | 175,00 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 245,00 |
| Демонтаж дверных блоков из стали | шт. | 700,00 |
| Демонтаж электропроводки (площадь помещений) | кв.м | 21,00 |
| Демонтаж электрокабеля | пог.м | 17,50 |
| Демонтаж розеток, выключателей, светильников | шт. | 63,00 |
| Демонтаж подрозетника с заделкой гнезда | шт. | 105,00 |
| Демонтаж электрощита в сборе | шт. | 350,00 |
| Демонтаж электроплиты | шт. | 140,00 |
| Демонтаж электрополотенцесушителя | шт. | 105,00 |
| Демонтаж кранов | шт. | 77,00 |
| Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 77,00 |
| Демонтаж счетчика воды | шт. | 140,00 |
| Демонтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 252,00 |
| Демонтаж регулятора давления | шт. | 154,00 |
| Демонтаж коллектора | шт. | 350,00 |
| Демонтаж сантехнических труб | пог.м | 84,00 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 154,00 |
| Демонтаж ванны (сталь, акрил) | шт. | 700,00 |
| Демонтаж ванны из чугуна | шт. | 1050,00 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 280,00 |
| Демонтаж раковины, "тюльпана" | шт. | 210,00 |
| Демонтаж "мойдодыра" (раковины с тумбой) | шт. | 350,00 |
| Демонтаж водяного полотенцесушителя | шт. | 455,00 |
| Демонтаж водонагревателя | шт. | 315,00 |
| Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 840,00 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 700,00 |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | 175,00 |
| Демонтаж инсталляции | шт. | 350,00 |
| Демонтаж газовой плиты | шт. | 350,00 |
| Строительные работы | ||
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пеноблоков толщиной до 100 мм | кв.м | 315,00 |
| Устройство металлической перемычки дверного проема | шт. | 210,00 |
| Кладка перегородок из пеноблоков толщиной 150 мм | кв.м | 472,50 |
| Кладка перегородок из пеноблоков толщиной 200 мм | кв.м | 630,00 |
| Кладка сантехнического короба из блоков | шт. | 1750,00 |
| Закладка проемов из пазогребневых блоков или пеноблоков толщиной до 100 мм | кв.м | 490,00 |
| Закладка перемычек дверных проемов блоками | шт. | 700,00 |
| Выравнивание подоконной части раствором | пог.м | 315,00 |
| Кладка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 630,00 |
| Кладка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м | 1260,00 |
| Устройство экрана ванны из блоков | шт. | 1050,00 |
| Устройство паро-теплоизоляции ("пенофол", "пеноплекс") | кв.м | 294,00 |
| Кладка из пазогребневых блоков или пеноблоков | кв.м | 315,00 |
| Устройство пароизоляции ("пенофол") | кв.м | 70,00 |
| Устройство теплоизоляции ("мин.вата") | кв.м | 70,00 |
| Устройство теплоизоляции ("пеноплекс") | кв.м | 224,00 |
| Устройство звукоизоляции стен ("Шуманет-БМ") 1 слой | кв.м | 105,00 |
| Устройство звукоизоляции потолков ("Аккустик Баттс") | кв.м | 140,00 |
| Устройство звукоизоляции полов ("Шуманет-100") 1 слой | кв.м | 126,00 |
| Устройство звукоизоляции стен ("Зипс Панель") с обшивкой в 1 слой ГКЛ) | кв.м | 455,00 |
| Устройство звукоизоляции полов ("Зипс Панель") | кв.м | 210,00 |
| Устройство подиума из бетона до 100 мм | кв.м | 2240,00 |
| Устройство поддона душевой кабины из бетона (до 1 м2) | шт. | 2940,00 |
| Установка стеклоблока | шт. | 140,00 |
| Устройство структуры стеклоблоков | кв.м | 1260,00 |
| Заделка швов стеклоблоков | пог.м | 140,00 |
| Криволинейные поверхности (коэффициент 1,5) | ||
| Малярно-штукатурные работы | ||
| Потолки | ||
| Оштукатуривание потолков ( по маякам ) толщ. до 10 мм (c грунтовкой, удалением маяков и заделкой штраб) | кв.м | 294,00 |
| Оштукатуривание потолков ( по маякам ) толщ. до 20 мм (c грунтовкой, удалением маяков и заделкой штраб) | кв.м | 462,00 |
| Увеличение толщины штукатурки потолков на каждые 10 мм увеличения слоя | кв.м | 168,00 |
| Выравнивание потолков (под правило ) до 10 мм | кв.м | 210,00 |
| Заделка потолочных (межпанельных) швов (рустов) | пог.м | 154,00 |
| Заделка потолочных стыков ГКЛ (расшивка и шпаклевка) | кв.м | 168,00 |
| Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, армировка паутинкой или флизелином, финишная шпаклевка) | кв.м | 441,00 |
| Окраска потолков в/э краской за 2 раза (с грунтовкой) | кв.м | 168,00 |
| Стены | ||
| Оштукатуривание стен (по маякам ) толщ.до 10 мм (c грунтовкой, удалением маяков и заделкой штраб) | кв.м | 245,00 |
| Оштукатуривание стен (по маякам ) толщ.до 20 мм (c грунтовкой, удалением маяков и заделкой штраб) | кв.м | 385,00 |
| Увеличение толщины штукатурки стен свыше 10 мм на каждые 10 мм слоя | кв.м | 140,00 |
| Выравнивание стен штукатуркой "под правило" | кв.м | 175,00 |
| Армирование штукатурки стен пластиковой сеткой | пог.м | 70,00 |
| Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м | 140,00 |
| Заделка стеновых стыков ГКЛ (расшивка и шпаклевка) | кв.м | 140,00 |
| Шпатлёвка стен под покраску (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, армировка паутинкой или флизелином, финишная шпаклевка) | кв.м | 357,00 |
| Окраска стен в/э краской за 2 раза (с грунтовкой) | кв.м | 140,00 |
| Шпатлёвка стен под обои (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка) | кв.м | 182,00 |
| Армирование стен малярной сеткой | кв.м | 84,00 |
| Финишная шпаклевка стен под тонкие обои | кв.м | 140,00 |
| Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены без подбора рисунка | кв.м | 245,00 |
| Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены с подбором рисунка | кв.м | 350,00 |
| Поклейка тонких обоев на стены без подбора | кв.м | 315,00 |
| Поклейка тонких обоев на стены с подбором рисунка | кв.м | 490,00 |
| Поклейка бумажных обоев на стены | кв.м | 315,00 |
| Поклейка натуральных обоев (бамбук, джут и т.п.) на стены | кв.м | 420,00 |
| Шпатлёвка стен под фотообои (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, финишная шпаклевка) | кв.м | 266,00 |
| Поклейка обоев под окраску | кв.м | 154,00 |
| Окраска обоев в/э краской за 2 раза | кв.м | 140,00 |
| Поклейка фотообоев на стены | кв.м | 350,00 |
| Поклейка декоративного панно (фрески) на стены | кв.м | 700,00 |
| Поклейка рельефных обоев ("дуплекс") | кв.м | 182,00 |
| Поклейка текстильных обоев | кв.м | 490,00 |
| Поклейка пробковых обоев | кв.м | 350,00 |
| Нанесение жидких обоев на стены | кв.м | 420,00 |
| Нанесение покрытия типа "Байрамикс" | кв.м | 525,00 |
| Нанесение декоративных покрытий | кв.м | 0,00 |
| Нанесение покрытия типа "Венецианская штукатурка" | кв.м | 1050,00 |
| Откосы, короба, колонны | ||
| Оштукатуривание откосов до 100 мм | пог.м | 175,00 |
| Оштукатуривание откосов 100-200 мм | пог.м | 245,00 |
| Оштукатуривание откосов свыше 200 мм | пог.м | 315,00 |
| Оштукатуривание откосов арочных до 100 мм | пог.м | 420,00 |
| Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка,армировка паутинкой или флизелином, финишная шпаклевка) | пог.м | 245,00 |
| Окраска откосов в/э краской за 2 раза (с грунтовкой) | пог.м | 112,00 |
| Оштукатуривание колонн (сторона до 100 мм) | пог.м | 700,00 |
| Оштукатуривание колонн (сторона 100-200 мм) | пог.м | 1050,00 |
| Оштукатуривание колонн (сторона свыше 200 мм) | пог.м | 1400,00 |
| Шпатлёвка коробов (сторона до 100 мм) под окраску (комплекс работ) | пог.м | 336,00 |
| Окраска коробов (сторона до 100 мм) в/э краской за 2 раза | пог.м | 154,00 |
| Шпатлёвка коробов (сторона 100-200 мм) под окраску (комплекс работ) | пог.м | 476,00 |
| Окраска коробов (сторона 100-200 мм) в/э краской за 2 раза | пог.м | 217,00 |
| Шпатлёвка коробов (сторона свыше 200 мм) под окраску (комплекс работ) | пог.м | 672,00 |
| Окраска коробов (сторона свыше 200 мм) в/э краской за 2 раза | пог.м | 308,00 |
| Шаклевка коробов из ГКЛ для скрытой подсветки (комплекс работ) | пог.м | 672,00 |
| Окраска коробов из ГКЛ для скрытой подсветки в/э краской за 2 раза | пог.м | 308,00 |
| Шаклевка ниш из ГКЛ под карнизы штор (комплекс работ) | пог.м | 476,00 |
| Окраска ниш из ГКЛ под карнизы штор в/э краской за 2 раза | пог.м | 280,00 |
| Установка малярных уголков | пог.м | 42,00 |
| Установка арочных уголков на сложные поверхности | пог.м | 84,00 |
| Разное | ||
| Установка потолочных карнизов (молдингов) 20-60 мм из полиуретана | пог.м | 168,00 |
| Окраска потолочных карнизов (молдингов) 20-60 мм в/э краской за 2 раза | пог.м | 84,00 |
| Установка потолочных карнизов (молдингов) 70-120 мм из полиуретана | пог.м | 252,00 |
| Окраска потолочных карнизов (молдингов) 60-120 мм в/э краской за 2 раза | пог.м | 126,00 |
| Установка потолочных карнизов (молдингов) 130-200 мм из полиуретана | пог.м | 378,00 |
| Окраска потолочных карнизов (молдингов) 130-200 мм в/э краской за 2 раза | пог.м | 189,00 |
| Установка декоров из полиуретана | шт. | 196,00 |
| Окраска дверных и оконных блоков | кв.м | 840,00 |
| Окраска радиаторов | шт. | 455,00 |
| Окраска труб диаметром до 50 мм | пог.м | 84,00 |
| Криволинейные поверхности (коэффициент 1,5-5,0) | ||
| Столярно-плотницкие работы | ||
| Установка лючка (металл, пластик) | шт. | 280,00 |
| Установка люка-невидимки под окраску | шт. | 700,00 |
| Установка экрана радиатора отопления | шт. | 420,00 |
| Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 315,00 |
| Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м | 350,00 |
| Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м | 490,00 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | пог.м | 245,00 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | пог.м | 364,00 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | пог.м | 525,00 |
| Устройство сантехнического короба из ГКЛ | шт. | 1400,00 |
| Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 1120,00 |
| Устройство коробов из ГКЛ (1 слой ГКЛ) | пог.м | 315,00 |
| Устройство коробов из ГКЛ (2 слоя ГКЛ) | пог.м | 455,00 |
| Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | пог.м | 1400,00 |
| Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | пог.м | 1050,00 |
| Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой ГКЛ) | кв.м | 700,00 |
| Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя ГКЛ) | кв.м | 840,00 |
| Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой ГКЛ) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м | 840,00 |
| Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя ГКЛ) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м | 1050,00 |
| Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых (1 слой ГКЛ) | кв.м | 1750,00 |
| Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых (1 слой ГКЛ) | кв.м | 2100,00 |
| Устройство простых ниш из ГКЛ (менее 1 кв.м.) | кв.м | 3500,00 |
| Устройство простых ниш из ГКЛ (более 1 кв.м.) | кв.м | 1750,00 |
| Устройство сложных ниш из ГКЛ | кв.м | 7000,00 |
| Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м | 560,00 |
| Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м | 700,00 |
| Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м | 1260,00 |
| Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | пог.м | 1400,00 |
| Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м | 455,00 |
| Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | пог.м | 350,00 |
| Устройство потолков типа "Armstrong" | кв.м | 280,00 |
| Устройство потолков типа "Armstrong" (сложных) | кв.м | 455,00 |
| Устройство реечных потолков (до 10 кв.м) | кв.м | 700,00 |
| Установка пластиковых подоконников до 300 мм | пог.м | 420,00 |
| Установка пластиковых откосов до 300 мм | пог.м | 350,00 |
| Установка пластиковых уголков | пог.м | 140,00 |
| Установка аксессуаров | шт. | 175,00 |
| Криволинейные поверхности (коэффициент 1,5) | ||
| Плиточные работы | ||
| Облицовка стен плиткой (стандартного размера 150-300 мм) (простая укладка без подбора, бордюров и т.п.) | кв.м | 840,00 |
| Облицовка стен крупноформатной плиткой (свыше 300 мм) (простая укладка без подбора, бордюров и т.п.) | кв.м | 966,00 |
| Облицовка стен плиткой (стандартного размера 150-300 мм) с подбором рисунка | кв.м | 1008,00 |
| Облицовка стен плиткой крупноформатной плиткой (свыше 300 мм) с подбором рисунка | кв.м | 1159,20 |
| Облицовка стен мелкоформатной плиткой (до 150 мм) | кв.м | 1260,00 |
| Облицовка фигурных конструкций плиткой | кв.м | 4200,00 |
| Облицовка стен "диким камнем", "клинкером" | кв.м | 1260,00 |
| Облицовка стен мозаикой на матрице | кв.м | 1680,00 |
| Облицовка стен мозаикой на матрице с подбором рисунка | кв.м | 2450,00 |
| Облицовка фигурных конструкций мозаикой | кв.м | 7000,00 |
| Облицовка стен мрамором, гранитом (толщиной до 12 мм) | кв.м | 1750,00 |
| Запил торцов плитки под 45 градусов (наружный угол) с 2-х сторон | пог.м | 588,00 |
| Установка декоративных вставок (уголков, молдингов) | пог.м | 175,00 |
| Установка бордюра | пог.м | 210,00 |
| Фигурная резка плитки | пог.м | 700,00 |
| Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) (простая укладка без подбора рисунка) | кв.м | 700,00 |
| Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) по диагонали | кв.м | 840,00 |
| Укладка плитки крупного формата (свыше 300 мм) на пол | кв.м | 805,00 |
| Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) с подбором рисунка | кв.м | 840,00 |
| Укладка плитки нестандартного размера на пол с подбором рисунка | кв.м | 966,00 |
| Укладка мозаики (на матрице) на пол | кв.м | 1400,00 |
| Укладка мозаики (на матрице) на пол с подбором рисунка | кв.м | 1680,00 |
| Облицовка поддона душевой кабины мозаикой (на матрице) | шт. | 2100,00 |
| Укладка мрамора на пол | кв.м | 1400,00 |
| Сверление отверстий в плитке (диаметром до 120 мм) | шт. | 210,00 |
| Установка лючка (металл, пластик) | шт. | 315,00 |
| Устройство лючка на магнитах (с облицовкой) | шт. | 490,00 |
| Установка люка-невидимки с механизмом под плитку (монтаж люка с облицовкой) | шт | 1050,00 |
| Затирка швов керамической плитки однокомпонентной затиркой (моноколор) | кв.м | 140,00 |
| Затирка швов керамической плитки двухкомпонентной затиркой (моноколор) | кв.м | 280,00 |
| Затирка швов керамической плитки однокомпонентной затиркой(поликолор) | кв.м | 280,00 |
| Затирка швов керамической плитки двухкомпонентной затиркой (поликолор) | кв.м | 560,00 |
| Затирка швов мозаичной плитки (моноколор) | кв.м | 280,00 |
| Затирка швов мозаичной плитки (поликолор) | кв.м | 560,00 |
| Затирка швов "дикого камня" | кв.м | 210,00 |
| Облицовка ступеней плиткой | кв.м | 1400,00 |
| Облицовка порогов плиткой | пог.м | 1750,00 |
| Облицовка порогов мозаикой | пог.м | 3500,00 |
| Облицовка откосов плиткой | пог.м | 700,00 |
| Облицовка откосов мозаикой | пог.м | 1400,00 |
| Облицовка откосов мрамором | пог.м | 875,00 |
| Устройство плинтусов из плитки (готовый плинтус) | пог.м | 175,00 |
| Устройство плинтусов из плитки (с изготовлением) | пог.м | 280,00 |
| Криволинейные поверхности (коэффициент 1,5) | ||
| Устройство полов | ||
| Устройство гидроизоляции полов (обмазочным способом) | кв.м | 210,00 |
| Устройство полов из керамзитобетона (до 50 мм) | кв.м | 210,00 |
| Увеличение толщины полов из керамзитобетона на каждые 10 мм | кв.м | 56,00 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. до 50 мм | кв.м | 245,00 |
| Увеличение толщины стяжки на каждые 10 мм | кв.м | 70,00 |
| Установка армирующей металлической сетки | кв.м | 140,00 |
| Армирование стяжки фиброволокном | кв.м | 70,00 |
| Устройство нивелирующего наливного пола до 3 мм | кв.м | 154,00 |
| Устройство нивелирующего наливного пола 3-10 мм | кв.м | 196,00 |
| Устройство нивелирующего наливного пола 10-30 мм | кв.м | 210,00 |
| Устройство нивелирующего наливного пола 30-50 мм | кв.м | 245,00 |
| Устройство чернового пола по деревянным лагам | кв.м | 455,00 |
| Укладка керамзита (до 100 мм) | кв.м | 140,00 |
| Монтаж фальшполов "Кнауф" (до 100 мм) с керамзитом | кв.м | 525,00 |
| Монтаж фальшполов "Кнауф" более 100 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) с керамзитом | кв.м | 77,00 |
| Настил на пол пленки ПВХ | кв.м | 21,00 |
| Укладка ГВЛ (1 слой) | кв.м | 112,00 |
| Укладка фанеры калиброванной (1 слой) | кв.м | 140,00 |
| Шлифовка фанеры | кв.м | 70,00 |
| Укладка ламината с подложкой (прямая укладка) | кв.м | 245,00 |
| Укладка ламината с подложкой (диагональная укладка) | кв.м | 280,00 |
| Укладка паркетной доски ( в "замок") (с подложкой) | кв.м | 245,00 |
| Укладка паркетной доски ( в "замок") по диагонали | кв.м | 280,00 |
| Укладка паркетной доски (массива) на клей | кв.м | 560,00 |
| Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | кв.м | 672,00 |
| Дополнительное крепление паркетной доски саморезами | кв.м | 140,00 |
| Укладка кварцвинила ( в "замок") (прямая укладка) | кв.м | 245,00 |
| Укладка кварцвинила ( в "замок") (диагональная укладка) | кв.м | 280,00 |
| Настил рулонного линолеума | кв.м | 175,00 |
| Настил коммерческого линолеума | кв.м | 196,00 |
| Проварка швов линолеума | пог.м | 35,00 |
| Настил рулонного коврового покрытия | кв.м | 175,00 |
| Настил плиточного коврового покрытия | кв.м | 245,00 |
| Укладка пробкового покрытия на клей | кв.м | 560,00 |
| Укладка штучного паркета (комплекс работ: укладка, циклевка, лакировка в 3 слоя) | кв.м | 1400,00 |
| Покрытие полов лаком (1 слой) | кв.м | 70,00 |
| Фигурная резка ламината, паркетной доски, кварцвинила | пог.м | 245,00 |
| Установка накладного порожка | пог.м | 315,00 |
| Установка пробкового компенсатора | пог.м | 420,00 |
| Установка плинтуса (пластик) | пог.м | 154,00 |
| Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) до 60 мм. | пог.м | 210,00 |
| Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) 60-100 мм | пог.м | 252,00 |
| Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) выше 100 мм. | пог.м | 280,00 |
| Окраска плинтуса (дерево, МДФ) до 60 мм. | пог.м | 140,00 |
| Окраска плинтуса (дерево, МДФ) 60-100 мм. | пог.м | 175,00 |
| Окраска плинтуса (дерево, МДФ) свыше 100 мм. | пог.м | 210,00 |
| Установка плинтуса из пробки | пог.м | 315,00 |
| Электромонтажные работы | ||
| Устройство временного электроснабжения | кв.м | 28,00 |
| Диагностика электрической сети | ч/час | 840,00 |
| Устройство штрабы до 30х30 мм | пог.м | 280,00 |
| Заделка штраб до 30х30 мм | пог.м | 70,00 |
| Прокладка кабеля (силового, слаботочного) | пог.м | 56,00 |
| Установка подрозетника (с устройством гнезда) | шт. | 280,00 |
| Перенос подрозетника (с устройством гнезда) (на расстояние. до 2-х метров) | шт. | 700,00 |
| Установка подрозетника - распайки (с устройством гнезда и подключением) | шт. | 525,00 |
| Установка накладной распаечной коробки (с подключением) | шт. | 350,00 |
| Установка электрощита накладного | шт. | 700,00 |
| Установка электрощита встраиваемого (12 модулей) | шт. | 1680,00 |
| Установка электрощита встраиваемого (24 модулей) | шт. | 2520,00 |
| Установка электрощита встраиваемого (36 модулей) | шт. | 3360,00 |
| Установка электрощита встраиваемого (48 модулей) | шт. | 3780,00 |
| Установка электрощита встраиваемого (60 модулей) | шт. | 5600,00 |
| Установка автоматов защиты (1 полюсных) | шт. | 105,00 |
| Установка УЗО, дифф.автоматов, автоматов (2-х полюсных) | шт. | 210,00 |
| Установка УЗО, дифф.автоматов, автоматов (3-х и 4-х полюсных) | шт. | 350,00 |
| Установка электросчетчика (без пломбировки) | шт. | 1050,00 |
| Установка розетки, выключателя, диммера | шт. | 210,00 |
| Установка проходного выключателя | шт. | 350,00 |
| Установка TВ, Tелефонной, Интернет, USB розетки | шт. | 280,00 |
| Перенос розетки, выключателя (на расст. до 2-х метров) | шт. | 1400,00 |
| Установка TВ разветвителя (краба) | шт. | 350,00 |
| Установка интернет-роутера (с подключением) | шт. | 1050,00 |
| Установка люстры (2-5 рожков) (без сборки) | шт. | 700,00 |
| Установка подвесного (накладного) светильника | шт. | 210,00 |
